|
EURO
GRÖSSE
|
FUSSBETT
LÄNGE
(cm)
|
FUSSBETT
BREITE
(cm)
|
| 36 | 23.8 | 9.1 |
| 37 | 24.3 | 9.3 |
| 38 | 25.0 | 9.5 |
| 39 | 25.6 | 9.7 |
| 40 | 26.3 | 9.9 |
| 41 | 27.0 | 10.1 |
| 42 | 27.6 | 10.3 |
| 43 | 28.3 | 10.5 |
| 44 | 29.0 | 10.7 |
| 45 | 29.6 | 10.9 |
| 46 | 30.3 | 11.1 |
Die Maßangaben dienen nur als allgemeine Orientierung. Die Passform kann je nach Modell, Schaftform und individueller Fußbreite oder -höhe variieren. Wenn Sie sich unsicher sind, vergleichen Sie bitte die Fußbettmaße mit einem Paar, das Ihnen gut passt.