|
EURO
MAAT
|
VOETBED
LENGTE
(cm)
|
VOETBED
BREEDTE
(cm)
|
| 36 | 23.8 | 9.6 |
| 37 | 24.3 | 9.8 |
| 38 | 25.0 | 9.9 |
| 39 | 25.7 | 10.1 |
| 40 | 26.3 | 10.3 |
| 41 | 27.0 | 10.4 |
| 42 | 27.7 | 10.6 |
| 43 | 28.3 | 10.8 |
| 44 | 29.0 | 10.9 |
| 45 | 29.7 | 11.1 |
De maten zijn uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn. De pasvorm kan variëren per model, vorm van het bovenwerk en individuele voetbreedte of -hoogte. Twijfelt u? Vergelijk dan de voetbedmaten met een paar dat u goed past.