|
EURO
MAAT
|
VOETBED
LENGTE
(cm)
|
VOETBED
BREEDTE
(cm)
|
| 36 | 24.0 | 8.9 |
| 37 | 24.7 | 9.1 |
| 38 | 25.4 | 9.3 |
| 39 | 26.2 | 9.7 |
| 40 | 26.9 | 9.7 |
| 41 | 27.6 | 9.9 |
| 42 | 28.5 | 10.1 |
| 43 | 29.3 | 10.3 |
| 44 | 30.1 | 10.5 |
| 45 | 31.0 | 10.7 |
| 46 | 31.8 | 10.9 |
De maten zijn uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn. De pasvorm kan variëren per model, vorm van het bovenwerk en individuele voetbreedte of -hoogte. Twijfelt u? Vergelijk dan de voetbedmaten met een paar dat u goed past.